Fréquences
Cartes des relais et transpondeurs
Mise a disposition par F4HTZ
Les LPD433 utilisation libre
Cette bande s'étend de 433.075 Mhz à 434.775 Mhz en mode FM.
Le tout réparti sur 69 canaux séparés chacun de 25 Khz
LPD signifie Low Power Device
Canaux et fréquences LPD433
| Canal | Fréquence | Canal | Fréquence | Canal | Fréquence |
| 1 | 433.075 | 24 | 433.650 | 47 | 434.225 |
| 2 | 433.100 | 25 | 433.675 | 48 | 434.250 |
| 3 | 433.125 | 26 | 433.700 | 49 | 434.275 |
| 4 | 433.150 | 27 | 433.725 | 50 | 434.300 |
| 5 | 433.175 | 28 | 433.750 | 51 | 434.325 |
| 6 | 433.200 | 29 | 433.775 | 52 | 434.350 |
| 7 | 433.225 | 30 | 433.800 | 53 | 434.375 |
| 8 | 433.250 | 31 | 433.825 | 54 | 434.400 |
| 9 | 433.275 | 32 | 433.850 | 55 | 434.425 |
| 10 | 433.300 | 33 | 433.875 | 56 | 434.450 |
| 11 | 433.325 | 34 | 433.900 | 57 | 434.475 |
| 12 | 433.350 | 35 | 433.925 | 58 | 434.500 |
| 13 | 433.375 | 36 | 433.950 | 59 | 434.525 |
| 14 | 433.400 | 37 | 433.975 | 60 | 434.550 |
| 15 | 433.425 | 38 | 434.000 | 61 | 434.575 |
| 16 | 433.450 | 39 | 434.025 | 62 | 434.600 |
| 17 | 433.475 | 40 | 434.050 | 63 | 434.625 |
| 18 | 433.500 | 41 | 434.075 | 64 | 434.650 |
| 19 | 433.525 | 42 | 434.100 | 65 | 434.675 |
| 20 | 433.550 | 43 | 434.125 | 66 | 434.700 |
| 21 | 433.575 | 44 | 434.150 | 67 | 434.725 |
| 22 | 433.600 | 45 | 434.175 | 68 | 434.750 |
| 23 | 433.625 | 46 | 434.200 | 69 | 434.775 |
Les PMR446 utilisation libre
Cette bande s'étend de 446.00625 Mhz à 446.09375 Mhz en mode FM.
Le tout réparti sur 8 Canaux espacés de 12.5 khz.
PMR signifie Professional Mobile Radio
Canaux et fréquences PMR446
| Canal | Fréquence exacte en Mhz | Si vous n'avez pas le 6.25khz |
| 1 | 446.00625 | Fréquence proche : 446.005 |
| 2 | 446.01875 | Fréquence proche : 446.020 |
| 3 | 446.03125 | Fréquence proche : 446.030 |
| 4 | 446.04375 | Fréquence proche : 446.045 |
| 5 | 446.05625 | Fréquence proche : 446.055 |
| 6 | 446.06875 | Fréquence proche : 446.070 |
| 7 | 446.08125 | Fréquence proche : 446.080 |
| 8 | 446.09375 | Fréquence proche : 446.095 |
| 9 | 446.10625 | Fréquence proche : 446.105 |
| 10 | 446.11875 | Fréquence proche : 446.120 |
| 11 | 446.13125 | Fréquence proche : 446.130 |
| 12 | 446.14375 | Fréquence proche : 446.145 |
| 13 | 446.15625 | Fréquence proche : 446.155 |
| 14 | 446.16875 | Fréquence proche : 446.170 |
| 15 | 446.18125 | Fréquence proche : 446.180 |
| 16 | 446.19375 | Fréquence proche : 446.195 |
Date de création : 14/05/2023 15:30
Catégorie : Utile -
Page lue 17359 fois

