Click on any image below for a full sized image. Times are shown in Paris, Madrid (heure d’été).
Pass Start: | 14 Oct 2018 16:15 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 21° E |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 14 Oct 2018 10:31 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 72° E |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 1 (Visible) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 14 Oct 2018 09:06 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 74° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 14 Oct 2018 08:05 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 27° W |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 25 Jun 2018 20:11 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 69° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 25 Jun 2018 17:31 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 76° W |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 02 Apr 2018 18:45 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 18° W |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 02 Apr 2018 18:40 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 23° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 19 Mar 2018 18:27 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 57° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 19 Mar 2018 16:59 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 36° W |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 19 Mar 2018 09:55 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 44° W |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 1 (Visible) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 19 Mar 2018 08:42 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 44° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 18 Mar 2018 18:52 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 90° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 18 Mar 2018 15:31 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 45° E |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 18 Mar 2018 10:07 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 36° W |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 1 (Visible) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 03 Feb 2018 10:05 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 33° W |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 1 (Visible) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 22 Jan 2018 16:00 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 89° E |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 22 Jan 2018 09:03 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 85° E |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 1 (Visible) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 22 Jan 2018 08:44 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 41° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 21 Jan 2018 18:52 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 82° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 21 Jan 2018 16:12 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 75° W |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 21 Jan 2018 09:15 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 78° W |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 1 (Visible) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 26 Nov 2017 08:23 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 47° E |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 1 (Visible) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 25 Nov 2017 10:16 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 24° W |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 1 (Visible) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 25 Nov 2017 08:36 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 59° E |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 1 (Visible) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 25 Nov 2017 07:57 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 88° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 06 Oct 2017 10:54 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 30° W |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 1 (Visible) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 06 Oct 2017 09:13 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 45° E |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 1 (Visible) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 06 Oct 2017 08:08 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 36° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 05 Oct 2017 19:56 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 69° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Next Scheduled Satellite Passes over Chauray, france
* local time is Paris, Madrid (heure d’été). |